З ким ми працюємо
| Технічний параметр, характеристика | Значення |
| Найбільша границя зважування, (Мax1/ Мax2), тон | 80 |
| Найменша границя зважування, (Мin), тон | 0,2 |
| Дискретність відліку d1/ d2, , кг | 10/20 |
| Ціна повірочної поділки e1/ e2, кг | 10/20 |
| Клас точності ваг по ДСТУ EN 45501:2017 | середній |
| Межа допустимої похибки по ДСТУ EN 45501:2017 при оцінці відповідності, кг інтервал зважування понад Мin до 5 т інтервал зважування понад 5 т до 20 т інтервал зважування понад 20 т до 50 т інтервал зважування понад 50 т до 80 т |
±5 ±10 ±15 ±30 |
| Межа допустимої похибки по ДСТУ EN 45501:2017 при експлуатації, кг інтервал зважування понад Мin до 5 т інтервал зважування понад 5 т до 20 т інтервал зважування понад 20 т до 50 т інтервал зважування понад 50 т до 80 т |
±10 ±20 ±30 ±60 |
| Напрямок руху при зважуванні | двостороннє |
| Кількість секцій в вантажо-приймальній платформі, шт. | 3 |
| Діапазон вибірки маси тари, тон | від 0 до 80 |
| Тривалість циклу зважування, с, не більше | 3 |
| Швидкість виїзду/в’їзду автотранспорту на ваги, км/год, не більше | 5 |
| Габарити вантажоприймальної платформи, мм | 18 000 × 3 000 |
| Відстань між місцем установки вимірювального контролера і вантажоприймальним пристроєм, м. | до 1000 |
| Діапазон робочих температур, °С вантажоприймальний пристрій ваговимірювальний контролер, датчики |
від – 30 до +70 від -10 до +40 |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Видача сигналу при перевантаженні перевищує Мax на 9 e | Присутній |